| Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 156 cells |
| Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 25.7 kg |
| Hiệu suất quang năng: 20.6% | Kích thước: 2252 ˣ 1048 ˣ 35 mm |
Tấm pin mono 485W HiKu5 thương hiệu Canadian Solar là dòng pin năng lượng mặt trời đơn tinh thể cao cấp, được sản xuất dựa trên công nghệ làm mát Ku Modules và nền tảng công nghệ Low Internal Current (LIC) Modules. Với công suất lên đến 485W, sản phẩm giúp giảm chi phí sản xuất điện (LCOE) đến 4.0% và giảm giá thành hệ thống lên đến 4.2%.
Điểm nổi bật của tấm pin là tích hợp các công nghệ tối tân như Half-cut cells, PERC, Multi Busbars giúp nâng cao hiệu suất, sản lượng điện và giảm thiểu ảnh hưởng do đổ bóng – từ đó mang lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống điện mặt trời.
| Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 156 cells |
| Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 25.7 kg |
| Hiệu suất quang năng: 20.6% | Kích thước: 2252 ˣ 1048 ˣ 35 mm |
| THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
| CS3Y | 485MS | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 485 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 44.4 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.94 A | |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 53.1 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.62 A | |
| Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.6% | |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
| Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) | |
| Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 61730) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
| Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
| Phân loại | Hạng A | |
| Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
| CS3Y | 485MS | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 362 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.4 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.75 A | |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 50.0 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.38 A | |
| *Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
| Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
| Số lượng cell | 156 [2 X (13 X 6) ] | |
| Kích thước | 2252 X 1048 X 35 mm (88.7 X 41.3 X 1.38 in) | |
| Cân nặng | 25.7 kg (56.7 lbs) | |
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
| Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
| Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
| Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
| Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-) hoặc chiều dài tùy chỉnh* | |
| Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
| Quy cách đóng gói | 30 tấm / pallet | |
| Số tấm trong container | 600 tấm | |
| THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / °C | |
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.27 % / °C | |
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
| Nhiệt độ vận hành của cel | 42 +/- 3 °C | |
| TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
| Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
|
DAT là chính thức của Canadian Solar tại Việt Nam với hơn 400 nhân sự giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 trước và sau bán hàng. Chúng tôi là doanh nghiệp Việt cam kết đảm bảo chất lượng toàn bộ sản phẩm phân phối trên toàn quốc và cung cấp giải pháp thông minh hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
Bên cạnh lựa chọn sản phẩm chất lượng, việc triển khai lắp đặt cũng đóng vai trò quan trọng giúp hệ thống vận hành hiệu quả. Bạn có thể xem hướng dẫn cách lắp pin năng lượng mặt trời chi tiết từ chuyên gia DAT Solar để đảm bảo quá trình thi công chuẩn xác, tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả đầu tư.







10.000.000 ₫ Giá gốc là: 10.000.000 ₫.5.000.000 ₫Giá hiện tại là: 5.000.000 ₫.
Tấm pin mono 485W HiKu5 thương hiệu Canadian Solar là dòng...